R-Z94
R-Z94ISOGG: R1a1a1b2aTMRCA: 4.5k years ago
Paleo DNA Samples
I1055 - Russia_MLBA_SintashtaDA5 - Russia_Tagarcim357 - Moldova_Cimmerian
7Total Samples
6Provinces
5Ethnicities
1Tribes
Info
Direct samples7
Subclades163
Samples
6 records| Country | Province | City | Ethnicity | Sub-Ethnicity | Tribe | Clan | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Azerbaijan | — | Kurd | — | — | — | 1 | |
| Xinjiang | Ili | Kyrgyz | — | — | — | 2 | |
| Lorestan | — | Lur | — | — | — | 1 | |
| Fars | — | Qashqai | — | Qashqai | — | 1 | |
| Sughd | — | Tajik | — | — | — | 1 | |
| Khatlon | — | Tajik | — | — | — | 1 |
Subclades
TMRCA: 4.4k ya ISOGG: R1a1a1b2a1~
TMRCA: 4.1k ya ISOGG: R1a1a1b2a1~
TMRCA: 4.3k ya