R-Z2124
R-Z2124ISOGG: R1a1a1b2a2YFull: R-Z2124TMRCA: 4.3k years ago
Paleo DNA Samples
I0432 - Russia_MBA_Poltavka_oEEFRISE386 - Russia_MLBA_SintashtaI0246 - Russia_Potapovka
12Total Samples
4Provinces
2Ethnicities
0Tribes
Info
Direct samples12
Subclades46
Samples
6 records| Country | Province | City | Ethnicity | Sub-Ethnicity | Tribe | Clan | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorestan | — | Lur | — | — | — | 1 | |
| Sughd | — | Tajik | — | — | — | 3 | |
| Parwan | — | Tajik | — | — | — | 1 | |
| Gorno-Badakhshan | — | Tajik | — | — | — | 2 | |
| Sughd | — | Tajik | — | — | — | 2 | |
| Gorno-Badakhshan | — | Tajik | — | — | — | 3 |
Subclades
TMRCA: 4.3k ya
TMRCA: 3.9k ya
TMRCA: 3.8k ya