L-M317
L-M31729Total Samples
13Provinces
11Ethnicities
0Tribes
Info
Direct samples29
Subclades21
Samples
16 records| Country | Province | City | Ethnicity | Sub-Ethnicity | Tribe | Clan | Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehran | — | Armenian | — | — | — | 1 | |
| East Azerbaijan | — | Azerbaijani | — | — | — | 1 | |
| West Azerbaijan | — | Azerbaijani | — | — | — | 1 | |
| Hormozgan | — | Garmsiris/Bandaris | — | — | — | 6 | |
| Isfahan | — | Persian | — | — | — | 3 | |
| Kunduz | — | Pashtun | — | — | — | 1 | |
| Kermanshah | — | Kurd | — | — | — | 2 | |
| Lorestan | — | Lur | — | — | — | 2 | |
| Ilam | — | Lur | — | — | — | 2 | |
| Mazandaran | — | Mazani | — | — | — | 3 | |
| Fars | — | Persian | — | — | — | 1 | |
| Fars | — | Persian | — | — | — | 1 | |
| Sughd | — | Tajik | — | — | — | 1 | |
| Jawzjan | — | Uzbek | — | — | — | 1 | |
| Sughd | — | Tajik | Yaghnobi | — | — | 2 | |
| Hormozgan | — | Afro-Iranian | — | — | — | 1 |
Subclades
ISOGG: L1b1
ISOGG: L1b2